Hotline:
226 06 06 06

19.07.2010

CENY MAJÍ PRÁZDNINY. Ceny bytů až o 20% levnější! Využijte prázdninové slevy


28.05.2010

Dovolujeme si Vám představit a nabídnout exkluzivně projekt "Nový Zličín“.

Nový Zličín
Nový Zličín
x
Nový Zličín
x
Nový Zličín
x
Nový Zličín

Vaši prodejci

Pavel Houška
737 253 060


Lokalita: kraj hl. m. Praha - Praha 5  Odkaz na mapy.cz
Typ projektu: rezidenční
Cena: od  CZK  do  CZK
Velikost: od 37.00 m2 do 103.00 m2
Dispozice: 1+kk - 4+kk

O projektu

Projekt Nový Zličín zahrnuje výstavbu převážně 3 podlažních viladomů, včetně nových komunikací a dětského hřiště, což je základním předpokladem moderního a klidného bydlení. V současné době byla zahájena realizace první etapy, v rámci které budou vybudovány bytové domy A-B-C, s termínem dokončení 7-9/2011 (každý měsíc jeden bytový dům), ve druhé etapě pak bytové domy D-E.

Tento projekt můžeme právem zařadit do úsporného bydlení!! Vytápění a ohřev vody ve všech domech bude zajištěn tepelnými čerpadly /systém vzduch-voda/ a tak zde budete jako budoucí majitelé bytových jednotek šetřit minimálně 40 - 50 % na těchto nákladech.

Pocit moderního a útulného domova zajistí vysoká kvalita standardního vybavení bytů a společných prostor. Budete si moci vybrat ze zajímavé nabídky druhů, materiálů i barev obkladů, keramických dlažeb a podlahových krytin jak ve standardním, tak na přání i v nadstandardním provedení. Byty jsou slunné, prostorné, převážně s balkony nebo terasami v různých dispozicích od 1+kk po 4+kk.
Investorovi se podařilo citlivě vnímat názory a rady architektů a společně s nimi vytvořit kvalitní bytový komplex.

Ke každé bytové jednotce je možné dokoupit vnitřní parkovací stání.
 

Lokalita

Jednotlivé bytové domy jsou situovány při ulici Strojírenská. Do centra je možno dostat se jak autem (cca 15-20 minut) tak i autobusem či tremvají. Zhruba 4 minuty jízdy autem jsou vzdáleny komunikace Pražský okruh (směr letiště Ruzyně, nákupní centrum Šestka) či Rozvadovská spojka (směr Plzeň). Nákupní centra, Metropole Zličín, IKEA, TESCO, GLOBUS a stejně tak i konečná stanice metra B, jsou vzdáleny přibližně 15-20 minut chůze, 5 minut jízdy autem nebo 3 stanice autobusem MHD. Stanice autobusu č. 164 jsou v docházkové vzdálenosti cca 150 metrů.  Cca 300 metrů od objektů je vzdálena konečná stanice tramvají č. 9, 10 a 16 a autobusová zastávka linek č. 180, 380 a 384. Vzhledem k vynikající poloze projektu, který je na rozhraní katastrů Zličín a Řepy, je možno si vybrat z více základních a mateřských škol.
Milovníci aktivního odpočinku naleznou v okolí dostatek sportovišť včetně nově vybudované stezky pro kola a kolečkové brusle.

 

Ceník bytů

ID Číslo bytu Podlaží Blok Dispozice Výmera Terasa Balkon Lódžie Parkovací č. Sklep Cena s DPH Cena pronájmu Poplatky Stav Detail
0 A.1. 1 A 2+kk 57.50 0/4,15/0 0 Ano Volný -
0 A.2. 1 A 2+kk 51.65 16,65/0/0 0 Ano Volný -
0 A.3. 1 A 1+kk 47.00 10,00/0/0 0 Ano Volný -
0 A.4. 1 A 1+kk 37.30 8,35/0/0 0 Ano Volný -
0 A.5. 1 A 2+kk 58.20 8,30/0/0 0 Ano Volný -
0 A.6. 1 A 3+kk 81.25 0/8,25/0 0 Ano Volný -
0 A.7. 2 A 2+kk 57.50 0/4,15/0 0 Ano Volný -
0 A.8. 2 A 2+kk 47.90 0/0/0 0 Ano Volný -
0 A.9. 2 A 2+kk 52.10 0/3,75/0 0 Ano Volný -
0 A.10. 2 A 1+kk 47.45 0/7,30/0 0 Ano Volný -
0 A.11. 2 A 1+kk 37.55 0/0/0 0 Ano Volný -
0 A.12. 2 A 2+kk 58.40 0/3,75/0 0 Ano Volný -
0 A.13. 2 A 3+kk 81.25 0/8,25/0 0 Ano Volný -
0 A.14. 3 A 2+kk 54.70 9,10/0/0 0 Ano Volný -
0 A.15. 3 A 4+kk 103.60 28,05/0/0 0 Ano Volný -
0 A.16. 3 A 2+kk 70.60 17,10/0/0 0 Ano Volný -
0 B.1. 1 B 3+kk 81.25 0/8,25/0 0 Ano Volný -
0 B.2. 1 B 2+kk 58.20 8,30/0/0 0 Ano Volný -
0 B.3. 1 B 1+kk 37.30 8,35/0/0 0 Ano Volný -
0 B.4. 1 B 1+kk 47.00 10,00/0/0 0 Ano Volný -
0 B.5. 1 B 2+kk 51.65 16,65/0/0 0 Ano Volný -
0 B.6. 1 B 2+kk 57.50 0/4,15/0 0 Ano Volný -
0 B.7. 2 B 3+kk 81.25 0/8,25/0 0 Ano Volný -
0 B.8. 2 B 2+kk 58.40 0/3,75/0 0 Ano Volný -
0 B.9. 2 B 1+kk 37.55 0/0/0 0 Ano Volný -
0 B.10. 2 B 1+kk 47.45 0/7,30/0 0 Ano Volný -
0 B.11. 2 B 2+kk 52.50 0/3,75/0 0 Ano Prodáno -
0 B.12. 2 B 2+kk 47.90 0/0/0 0 Ano Volný -
0 B.13. 2 B 2+kk 57.50 0/4,15/0 0 Ano Prodáno -
0 B.14. 3 B 2+kk 70.60 17,10/0/0 0 Ano Volný -
0 B.15. 3 B 2+kk 54.70 28,05/0/0 0 Ano Volný -
0 B.16. 3 B 2+kk 54.70 9,10/0/0 0 Ano Prodáno -
0 C.1. 1 C 2+kk 57.50 0/4,15/0 0 Ano Volný -
0 C.2. 1 C 2+kk 51.65 16,65/0/0 0 Ano Volný -
0 C.3. 1 C 1+kk 47.00 10,00/0/0 0 Ano Volný -
0 C.4. 1 C 1+kk 37.30 8,35/0/0 0 Ano Volný -
0 C.5. 1 C 2+kk 58.20 8,30/0/0 0 Ano Volný -
0 C.6. 1 C 3+kk 81.25 0/8,25/0 0 Ano Volný -
0 C.7. 2 C 2+kk 57.50 0/4,15/0 0 Ano Volný -
0 C.8. 2 C 2+kk 47.90 0/0/0 0 Ano Volný -
0 C.9. 2 C 2+kk 52.10 0/3,75/0 0 Ano Volný -
0 C.10. 2 C 1+kk 47.45 0/7,30/0 0 Ano Volný -
0 C.11. 2 C 1+kk 37.55 0/0/0 0 Ano Volný -
0 C.12. 2 C 2+kk 58.40 0/3,75/0 0 Ano Volný -
0 C.13. 2 C 3+kk 81.25 0/8,25/0 0 Ano Volný -
0 C.14. 3 C 2+kk 54.70 9,10/0/0 0 Ano Volný -
0 C.15. 3 C 4+kk 103.60 28,05/0/0 0 Ano Volný -
0 C.16. 3 C 2+kk 70.60 17,10/0/0 0 Ano Volný -

Kontakty

AAA BYTY.CZ - centrála Praha
Václavské náměstí 62
11000 Praha 1
Telefon: 226 06 06 06
E-mail:
Jméno a přijmení*
Kontaktní telefon
Kontaktní Email*
Vaše otázka*
Položky označené * jsou povinné