Novinky
02.01.2012
Rezidence Baranka - bydlení v centru metropole. ZKOLAUDOVÁNO !!!
Vyberte si svůj byt v centru Žižkova a v
02.01.2012
Bytový dům Dobronická , Praha 4 - Libuš - VELKÉ ZIMNÍ SLEVY !!!
Snížili jsme pro
02.01.2012
Obytný komplex Nový Zličín - ceny bytů v objektech A, B a C jsou ALL INCLUSIVE !
Naše služby
Další informace:
tel.: 241 400 956 - 963
e-mail: developer@aaabyty.cz
O projektu
Objekt "Na Porcelánce" nabízí v součané době 20 nových světlých bytů nedaleko centra města Loun. Velikost bytů je v kategorii 2+kk, a rozloha je od 43 do 73,86 m2. Ke každé bytové jednotce náleží nejen sklepní kóje v suterénu, ale také oplocené parkovací stání pod uzavřením. V suterénu domu se nachází sklepy, místnost pro kočárky a kola. V přízemí, prvním a druhém patře se nacházejí bytové jednotky. Dům je dokončen, možnost se ihned nastěhovat. Objekt je obklopen zelenými plochami.
VÝHODY PRO VÁS
- byty v osobním vlastnictví
- parkovací místo zdarma
- praktické dispozice
- ke každému bytu sklepní kóje
- plně vybavené koupelny, rohové vany
- pravidelná městská doprava do centra města
Lokalita
Louny nabízejí veškerou občanskou vybavenost, dobrou dopravní dostupnost a možnosti příjemné relaxace.
Ceník bytů
| ID | Číslo bytu | Podlaží | Blok | Dispozice | Výmera | Terasa Balkon Lódžie | Parkovací č. | Sklep | Cena s DPH | Cena pronájmu | Poplatky | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65236 | 1 | 1 | 0 | 3+kk | 64.92 | 0/0/0 | 1 | Ano | Prodáno | - | |||
| 129233 | 2 | 1 | 0 | 2+kk | 44.30 | 0/0/0 | 2 | Ano | Rezervovaný | - | |||
| 65238 | 3 | 1 | 0 | 2+kk | 59.80 | 0/0/0 | 3 | Ano | Prodáno | - | |||
| 128970 | 50 | 1 | 0 | 2+kk | 43.01 | 0/0/0 | 50 | Ano | Rezervovaný | - | |||
| 125800 | 4 | 1 | 0 | 2+kk | 57.83 | 0/0/0 | 4 | Ano | Rezervovaný | - | |||
| 125805 | 5 | 1 | 0 | 2+kk | 58.10 | 0/0/0 | 5 | Ano | Volný | - | |||
| 125813 | 6 | 1 | 0 | 2+kk | 43.70 | 0/0/0 | 6 | Ano | Rezervovaný | - | |||
| 65243 | 7 | 1 | 0 | 3+kk | 67.03 | 0/0/0 | 7 | Ano | Prodáno | - | |||
| 125814 | 8 | 1 | 0 | 2+kk | 73.86 | 0/0/0 | 8 | Ano | Rezervovaný | - | |||
| 125815 | 9 | 1 | 0 | 2+kk | 49.50 | 0/0/0 | 9 | Ano | Rezervovaný | - | |||
| 65263 | 10 | 1 | 0 | 2+kk | 49.77 | 0/0/0 | 10 | Ano | Prodáno | - | |||
| 65247 | 11 | 1 | 0 | 2+kk | 47.50 | 0/0/0 | 11 | Ano | Prodáno | - | |||
| 65248 | 12 | 1 | 0 | 2+kk | 33.25 | 0/0/0 | 12 | Ano | Prodáno | - | |||
| 65249 | 13 | 1 | 0 | 2+kk | 46.00 | 0/0/0 | 13 | Ano | Prodáno | - | |||
| 65250 | 14 | 1 | 0 | 2+kk | 49.70 | 0/0/0 | 14 | Ano | Prodáno | - | |||
| 127611 | 15 | 1 | 0 | 2+kk | 68.55 | 0/0/0 | 15 | Ano | Volný | - | |||
| 65252 | 0 | 2 | 0 | 3+kk | 66.83 | 0/0/0 | 0 | Ne | Prodáno | - | |||
| 65253 | 0 | 2 | 0 | 2+kk | 43.94 | 0/0/0 | 0 | Ne | Prodáno | - | |||
| 65254 | 0 | 2 | 0 | 2+kk | 59.47 | 0/0/0 | 0 | Ne | Prodáno | - | |||
| 127612 | 19 | 2 | 0 | 2+kk | 59.44 | 0/6,67/0 | 19 | Ano | Rezervovaný | - | |||
| 65256 | 0 | 2 | 0 | 2+kk | 56.64 | 0/0/0 | 0 | Ne | Prodáno | - | |||
| 65257 | 0 | 2 | 0 | 2+kk | 32.25 | 0/0/0 | 0 | Ano | Prodáno | - | |||
| 127613 | 22 | 2 | 0 | 2+kk | 58.71 | 0/0/0 | 22 | Ano | Volný | - | |||
| 65259 | 0 | 2 | 0 | 2+kk | 44.45 | 0/0/0 | 23 | Ano | Prodáno | - | |||
| 65260 | 0 | 2 | 0 | 3+kk | 67.64 | 0/0/0 | 24 | Ano | Prodáno | - | |||
| 141287 | 25 | 2 | 0 | 2+kk | 72.06 | 0/0/0 | 25 | Ano | Volný | - | |||
| 129424 | 26 | 2 | 0 | 2+kk | 48.56 | 0/0/0 | 26 | Ano | Rezervovaný | - | |||
| 139474 | 27 | 2 | 0 | 2+kk | 49.36 | 0/0/0 | 27 | Ano | Rezervovaný | - | |||
| 65264 | 0 | 2 | 0 | 2+kk | 48.02 | 0/0/0 | 0 | Ne | Prodáno | - | |||
| 65265 | 0 | 2 | 0 | 2+kk | 35.96 | 0/0/0 | 0 | Ne | Prodáno | - | |||
| 129426 | 30 | 2 | 0 | 2+kk | 46.92 | 0/0/0 | 30 | Ano | Rezervovaný | - | |||
| 65267 | 0 | 2 | 0 | 2+kk | 50.08 | 0/0/0 | 31 | Ano | Prodáno | - | |||
| 65268 | 0 | 2 | 0 | 2+kk | 68.32 | 0/0/0 | 0 | Ne | Prodáno | - | |||
| 65269 | 0 | 3 | 0 | 3+kk | 66.83 | 0/0/0 | 33 | Ano | Prodáno | - | |||
| 128678 | 34 | 3 | 0 | 2+kk | 43.94 | 0/0/0 | 34 | Ano | Rezervovaný | - | |||
| 129427 | 35 | 3 | 0 | 2+kk | 59.47 | 0/0/0 | 35 | Ano | Volný | - | |||
| 141288 | 36 | 3 | 0 | 2+kk | 59.44 | 0/0/0 | 36 | Ano | Volný | - | |||
| 129430 | 37 | 3 | 0 | 2+kk | 56.64 | 0/0/0 | 37 | Ano | Volný | - | |||
| 65274 | 38 | 3 | 0 | 1+kk | 32.35 | 0/0/0 | 38 | Ano | Prodáno | - | |||
| 129064 | 39 | 3 | 0 | 2+kk | 58.71 | 0/0/0 | 39 | Ano | Volný | - | |||
| 65276 | 40 | 3 | 0 | 2+kk | 44.45 | 0/0/0 | 40 | Ano | Prodáno | - | |||
| 65277 | 41 | 3 | 0 | 3+kk | 67.64 | 0/0/0 | 41 | Ano | Prodáno | - | |||
| 139473 | 42 | 3 | 0 | 2+kk | 72.06 | 0/0/0 | 42 | Ano | Volný | - | |||
| 65279 | 43 | 3 | 0 | 2+kk | 48.56 | 0/0/0 | 43 | Ano | Prodáno | - | |||
| 65280 | 44 | 3 | 0 | 2+kk | 49.36 | 0/0/0 | 44 | Ano | Prodáno | - | |||
| 65281 | 45 | 3 | 0 | 2+kk | 40.28 | 0/0/0 | 45 | Ano | Prodáno | - | |||
| 65282 | 0 | 3 | 0 | 2+kk | 35.96 | 0/0/0 | 0 | Ne | Prodáno | - | |||
| 65283 | 0 | 3 | 0 | 2+kk | 46.92 | 0/0/0 | 0 | Ano | Prodáno | - | |||
| 65284 | 0 | 3 | 0 | 2+kk | 50.08 | 0/0/0 | 0 | Ne | Prodáno | - | |||
| 65285 | 49 | 3 | 0 | 2+kk | 68.32 | 0/0/0 | 49 | Ano | Prodáno | - |
Dokumenty ke stažení