Novinky
02.01.2012
Rezidence Baranka - bydlení v centru metropole. ZKOLAUDOVÁNO !!!
Vyberte si svůj byt v centru Žižkova a v
02.01.2012
Bytový dům Dobronická , Praha 4 - Libuš - VELKÉ ZIMNÍ SLEVY !!!
Snížili jsme pro
02.01.2012
Obytný komplex Nový Zličín - ceny bytů v objektech A, B a C jsou ALL INCLUSIVE !
Naše služby
O projektu
BYDLENÍ U METRA - BYTOVÝ DŮM DOUDLEBSKÁ
Bydlete přímo u metra v místě se skvělou občanskou vybaveností a dostupností do centra města! Nabízíme Vám výborně dispozičně řešené byty 1+kk a 2+kk v pětipodlažním cihlovém domě z roku 1938 situovaném na Doudlebské ulici, komunikaci bez dopravní zátěže a zároveň v lokalitě s výbornou dostupností a dopravní obslužností. Dům prošel úpravami společných prostor a suterénu, výměnou střešní krytiny a dílčími úpravami bytů.
Lokalita
Okolní zástavba je tvořena původními stavbami bytových domů stejného charakteru a stáří. Dopravní obslužnost lokality je zabezpečena autobusy MHD a metrem trasy C – 5 minut chůze od metra Pankrác. Občanská vybavenost v místě je kompletní – OC Arkády Pankrác, zdravotní středisko, škola, školka, úřady, aj.
Ceník bytů.
Ceny jsou včetně provize realitní kanceláře a DPH.
Ceník bytů
| ID | Číslo bytu | Podlaží | Blok | Dispozice | Výmera | Terasa Balkon Lódžie | Parkovací č. | Sklep | Cena s DPH | Cena pronájmu | Poplatky | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312/1 | 1312/1 | 1 | - | 1+kk | 33.85 | -/-/- | - | Ano | Prodáno | - | |||
| 1312/2 | 1312/2 | 1 | - | 1+kk | 30.70 | -/-/- | - | Ano | Prodáno | - | |||
| 1312/3 | 1312/3 | 1 | - | 2+kk | 50.35 | -/-/- | - | Ano | Prodáno | - | |||
| 1312/4 | 1312/4 | 1 | - | 2+kk | 53.79 | -/-/- | - | Ano | Volný | - | |||
| 1312/5 | 1312/5 | 2 | - | 2+kk | 48.82 | -/-/- | - | Ano | Prodáno | - | |||
| 1312/6 | 1312/6 | 2 | - | 2+kk | 53.78 | -/-/- | - | Ano | Volný | - | |||
| 1312/7 | 1312/7 | 2 | - | 2+kk | 52.09 | -/-/- | - | Ano | Volný | - | |||
| 1312/8 | 1312/8 | 2 | - | 1+kk | 30.78 | -/-/- | - | Ano | Volný | - | |||
| 1312/9 | 1312/9 | 3 | - | 2+kk | 50.15 | -/-/- | - | Ano | Volný | - | |||
| 1312/10 | 1312/10 | 3 | - | 2+kk | 54.31 | -/-/- | - | Ano | Volný | - | |||
| 1312/11 | 1312/11 | 3 | - | 2+kk | 53.06 | -/-/- | - | Ano | Volný | - | |||
| 1312/12 | 1312/12 | 3 | - | 1+kk | 31.57 | -/-/- | - | Ano | Prodáno | - | |||
| 1312/13 | 1312/13 | 4 | - | 2+kk | 50.15 | -/-/- | - | Ano | Prodáno | - | |||
| 1312/14 | 1312/14 | 4 | - | 2+kk | 54.88 | -/-/- | - | Ano | Volný | - | |||
| 1312/15 | 1312/15 | 4 | - | 2+kk | 52.65 | -/-/- | - | Ano | Volný | - | |||
| 1312/16 | 1312/16 | 4 | - | 1+kk | 31.05 | -/-/- | - | Ano | Prodáno | - | |||
| 1312/17 | 1312/17 | 5 | - | 2+kk | 37.51 | 13.23/-/- | - | Ano | Prodáno | - | |||
| 1312/18 | 1312/18 | 5 | - | 2+kk | 52.85 | 19.55/-/- | - | Ano | Prodáno | - | |||
| 1312/19 | 1312/19 | 5 | - | 1+kk | 34.95 | 7.55/-/- | - | Ano | Volný | - | |||
| 1312/20 | 1312/20 | 5 | 0 | 1+kk | 23.74 | 8.43/-/- | - | Ano | Prodáno | - |
Dokumenty ke stažení